アングラーの理想を具現化するために
高い戦闘力を予感させるロー&ワイドなフォルムにヤマハの持つ最新の技術を凝縮。
ウェイブ・スラスター・ブレード、アンチローリング・ブレード、ワイドフレアなどにより高い走行性と静止安定性など、そのパフォーマンスは秀逸そのもの。
さらに前後のフロアを余すところなく使い切る広大なフィッシングデッキ。
アングラーの視点に立って考えぬかれた充実の釣り機能。
エッジの効いたラインでその能力の高さを瞬時に伝えるスタイリング。
海へのあくなき探求が、遂に新たな次元の扉を開いた・・・・・・YFR-24EX
ヤマハ YFR-24 最強フィッシング艤装!
主要諸元
全長 | 7.20m |
---|---|
全幅 | 2.59m |
全深さ | 1.64m |
艇体質量 | 1,296kg |
完成質量 | 1,474kg |
搭載エンジン | F130AETX |
搭載エンジン出力 | 95.6kW[130ps] |
燃料タンク容量 | 200リットル |
定員 | 8名 |
航行区域 | 限定沿海 |
全長 | 7.20m |
---|---|
全幅 | 2.59m |
全深さ | 1.64m |
艇体質量 | 1,296kg |
完成質量 | 1,518kg |
搭載エンジン | F175AETX |
搭載エンジン出力 | 128.7kW[175ps] |
燃料タンク容量 | 200リットル |
定員 | 8名 |
航行区域 | 限定沿海 |
全長 | 7.20m |
---|---|
全幅 | 2.59m |
全深さ | 1.64m |
艇体質量 | 1,296kg |
完成質量 | 1,520kg |
搭載エンジン | F200FETX |
搭載エンジン出力 | 147.1kW[200ps] |
燃料タンク容量 | 200リットル |
定員 | 8名 |
航行区域 | 限定沿海 |
全長 | 7.20m |
---|---|
全幅 | 2.59m |
全深さ | 1.64m |
艇体質量 | 1,326kg |
完成質量 | 1,504kg |
搭載エンジン | F130AETX |
搭載エンジン出力 | 95.6kW[130ps] |
燃料タンク容量 | 200リットル |
定員 | 8名 |
航行区域 | 限定沿海 |
全長 | 7.20m |
---|---|
全幅 | 2.59m |
全深さ | 1.64m |
艇体質量 | 1,326kg |
完成質量 | 1,548kg |
搭載エンジン | F175AETX |
搭載エンジン出力 | 128.7kW[175ps] |
燃料タンク容量 | 200リットル |
定員 | 8名 |
航行区域 | 限定沿海 |
全長 | 7.20m |
---|---|
全幅 | 2.59m |
全深さ | 1.64m |
艇体質量 | 1,326kg |
完成質量 | 1,550kg |
搭載エンジン | F200FETX |
搭載エンジン出力 | 147.1kW[200ps] |
燃料タンク容量 | 200リットル |
定員 | 8名 |
航行区域 | 限定沿海 |
※価格詳細はお問い合わせ下さい。